- El otoño se acaba y en esta época la constelación de Auriga domina en el cielo del anochecer cuando miramos hacia el Este. Capella, la estrella más brillante de esta constelación, asoma bajo esta curiosa formación nubosa.
- Esta constelación no es muy conspicua. Se sitúa entre Osa mayor y Géminis, cuyos dos gemelos, Cástor y Pólux, vemos brillar con fuerza a la derecha.
- Ya entrada la noche se puede ver la constelación de Orión. Debajo del cinturón brilla Saiph, la pierna izquierda del gigante.
Con el comienzo de las vacaciones de Navidad, y tras un otoño con abundancia de cielos nublados, parece que el tiempo estable invernal llega. Aprovecharemos para avanzar en nuestro seguimiento fotográfico de estrellas variables. Concentraremos nuestros esfuerzos en dos tipos concretos de estrellas pulsantes: variables tipo Delta Scuti y variables tipo Beta Cephei. Ambas clases de estrellas destacan por sus cortos periodos (de 2 a 4 horas) y por su estrecho rango de variación (unas pocas décimas o centésimas de magnitud). Pondrán a prueba la sensibilidad de nuestras cámaras. Además continuaremos con el registro de variables más convencionales y conocidas. Este es nuestro plan:
| VARIABLES PULSANTES tipo Delta scuti y Beta Cephei (Periodo menor de 1 día) | ||||||||
| Variable | Tipo | Periodo(días) | Magnitudrango | Ajustescámara | Seriesfotos | Responsable | ||
| SZ Lyn | Delta sct | 0,1205 | 9,08-9,72 | ISO 800-160010”-20”…Seguimiento | 10 series de 10fotos cada una. Cada 10 min | Félix | ||
| BE Lyn | Delta sct | 0,09586954 | 8,57-8,97 | ISO 800-160010”-20”…Seguimiento | 10 series de 10fotos cada una. Cada 10 min | Félix | ||
| V0474 | Delta sct | 0,136126 | 5,94-6,31 | ISO 400-8008-10” | 10 series de 10fotos cada una. Cada 10 min | ClaudiaMaría | ||
| Bet Cep | Prototipo | 0,1904881 | 3,16-3,27 | ISO 100-2004-6” | 10 series de 10fotos cada una. Cada 10 min | Juan,Blanca,Sara
Leticia |
||
| BW Vul | Bet Cep | 0,2 | 6,41-6,63 | ISO 400-8008-10” | 10 series de 10fotos cada una. Cada 10 min | Guillermo | ||
| VARIABLES CEFEIDAS | ||||||||
| Polaris | 3,97 | 1,97-2,00 | ISO 1004-6” | Una serie de 10 cada noche | Todos | |||
| RT Aur | 3,728 | 5,00-5,82 | ISO 4008-10” | Dos series de 10 cada noche | Juan,Blanca,Sara | |||
| Zeta Gem | 10,151 | 3,62-4,16 | ISO 100-2004-6” | Dos series de 10 cada noche | Juan,Blanca,Sara
Leticia |
|||
| Delta Cep | Prototipo | 5,366 | 3,48-4,37 | ISO 100-2004-6” | Dos/cuatro series de 10 cada noche | Jaime | ||
| VARIABLES BINARIAS ECLIPSANTES | ||||||||
| Beta Persei (Algol) | Prototipo | 2,85 | 2,1-3,4 | ISO1005-10” | 10 series de 10fotos cada una. Cada 5 min en las horas anterior y posterior al mínimo.** | Todos | ||
| Beta Lyrae(Sheliak) | Prototipo | 12,9 | 3,25-4,36 | ISO 1006-10” | Dos/cuatro series de 10 cada noche | Diego | ||
** Mínimo de Algol: 21 de diciembre a las 22:00 h



